Wir, unsere Partner und Lieferanten haben eins gemeinsam: Wir setzen auf Qualität, Service und Nachhaltigkeit und gehen dabei keine Risiken ein!
Intraokularlinsen
Unsere Partner und Lieferanten für Intraokularlinsen kommen überwiegend vom amerikanischen Kontinent, aber auch aus dem europäischen Wirtschaftsraum. Sie haben eines mit uns gemeinsam: Wir setzen auf Qualität, Service und Nachhaltigkeit und gehen keine Risiken ein. Wir haben keine Eile, wir möchten Patienten und Ärzten langfristig ein guter und kompetenter Ansprechpartner für die nächsten Jahrzehnte sein.
Aufwendige, zertifizierte Prozesse und Technologien stellen die Spitzenqualität unserer Partner und ihrer Produkte sicher. Dabei legen wir höchsten Wert auf die Verwendung von renommierten und hochwertigen Grundmaterialien aus hydrophilem und hydrophobem Acrylat. Gemeinsam mit unseren Kunden und unseren Partnern entwickeln wir neue IOL-Designs, optimieren vorhandene Produkte und bieten eine breite Palette von Standard- und Premium-IOL.
Auch und insbesondere bei den Standardprodukten gehen wir keinerlei Kompromisse bzgl. der Qualität ein, sondern fokussieren uns auf Partner, die alle Unternehmensprozesse optimiert haben. So kann trotz hochwertiger Grundmaterialien ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis realisiert werden. Als sehr guten IOL-Standard definieren wir dabei eine sphärische IOL mit scharfer Kante. Optional verfügbare 360° scharfe Kante, Aspherizität, Blaufilter und anderes mehr sind für uns selbstverständlich, gehen aber über die „Normalversorgung“ hinaus. Auf Basis dieser Gedanken haben wir unser IOL-Programm strukturiert.
ARTIS® Toric
ARTIS® Toric

Linsentyp | Kapselsack-IOL, sulcusfähig |
---|---|
Optikdurchmesser | 6,0 mm (von +10,0 D bis +25,0 D) 5,8 mm (von +25,5 D bis 35,0 D) |
Gesamtdurchmesser | 10.79 mm (von +10.0D to +25.0D) 10.50 mm (von +25.5D to +35.0D |
Design | 1-piece-IOL mit 360° scharfer Kante |
Optikdesign | Asphärisch mit negativer sphärischer Aberration zur teilweisen Korrektur der sphärischen Aberration der Hornhaut. Torizität und Markierungen auf der Rückseite, bikonvex |
Angulation | 5° |
Material | Hydrophobes Acrylat von Cristalens |
Lieferbereich (Dpa.) | von +10,0 D bis +35,0 D in 0,5 D-Schritten |
Zylinderleistungen | +0,75D / +1,50D / +2,25D / +3,00D +3,75D / +4,50D / +5,25D / +6,00D |
A-Konstanten (SRK-T) | Ultraschall: 119,3 Optisch: 119,7 |
Geschätzte postoperative VKT (ACD) | Ultraschall: 5,77 mm Optisch: 6,03 mm |
Brechungsindex | 1,54 |
Sterilisation | Ethylenoxid |
Injektionssystem | Preloaded |
Empfohlene Inzisionsgröße | 2,0 mm |
ARTIS® Bifocal
ARTIS® Bifocal

Linsentyp | Kapselsack-IOL |
---|---|
Optikdurchmesser | 6,00 mm (von +10,0 D bis +25,0 D) 5,80 mm (von +25,5 D bis +35,0 D) |
Gesamtdurchmesser | 10,79 mm (von +10,0 D bis +25,0 D) 10,50 mm (von +25,5 D bis +35,0 D) |
Design | 1-piece-IOL mit 360° scharfer Kante |
Optikdesign | Asphärisch mit negativer sphärischer Aberration zur teilweisen Korrektur der sphärischen Aberration der Hornhaut, Diffraktives Beugungsmuster auf der vorderen Oberfläche, bikonvex |
Angulation | 5° |
Material | Hydrophobes Acrylat von Cristalens |
Lieferbereich (Dpa.) | von 0,0 D bis +35,0 D in 0,5 D-Schritten |
Erweiterung (IOL-Ebene) | +2.50D / +3.00D |
A-Konstanten (SRK-T) | Ultraschall: 119,3 Optisch: 119,7 |
Geschätzte postoperative VKT (ACD) | Ultraschall: 5,77 mm Optisch: 6,03 mm |
Brechungsindex | 1,54 |
Sterilisation | Ethylenoxid |
Injektionssystem | Preloaded |
Empfohlene Inzisionsgröße | 2,0 mm |
ARTIS® SYMBIOSE Multifocal
ARTIS® SYMBIOSE Multifocal
Linsentyp | Kapselsack-IOL |
---|---|
Optikdurchmesser | 6,0 mm (von +10,0 D bis +25,0 D) 5,80 mm (von +25,5 D bis +35,0 D) |
Gesamtdurchmesser | 10,79 mm (von +10,0 D bis +25,0 D) 10,50 mm (von +25,5 D bis +35,0D) |
Design | 1-piece-IOL mit 360° scharfer Kante |
Optikdesign | Diffraktive, multifokale Schärfentiefeerweiterung mit binokularer Komplementarität, asphärisch mit negativer sphärischer Aberration zur teilweisen Korrektur der sphärischen Aberration der Hornhaut, diffraktive Beugungsstruktur auf der Vorderseite, bikonvex |
Angulation | 5° |
Material | Hydrophobes Acrylat von Cristalens |
Lieferbereich (Dpa.) | von +10,0 D bis +35,0 D in 0,5 D-Schritten |
Ergänzungen (IOL-Ebene) | MID: „Fokus“ auf dem Fern- und Intermediärvisus PLUS: „Fokus“ auf dem Fern- und Nahvisus |
A-Konstanten (SRK-T) | Ultraschall: 119,3 Optisch: 119,7 |
Geschätzte postoperative VKT (ACD) | Ultraschall: 5,77 mm Optisch: 6,03 mm |
Brechungsindex | 1,54 |
Sterilisation | Ethylenoxid |
Injektionssystem | Preloaded |
Empfohlene Inzisionsgröße | 2,0 mm |
ARTIS® SYMBIOSE Multifocal Toric
ARTIS® SYMBIOSE Multifocal Toric
Linsentyp | Kapselsack-IOL |
---|---|
Optikdurchmesser | 6,0 mm (von +10,0 D bis +25,0 D) 5,80 mm (von +25,5 D bis +35,0 D) |
Gesamtdurchmesser | 10,79 mm (von +10,0 D bis +25,0 D) 10,50 mm (von +25,5 D bis +35,0D) |
Design | 1-piece-IOL mit 360° scharfer Kante |
Optikdesign | Diffraktive, multifokale Schärfentiefeerweiterung mit binokularer Komplementarität, asphärisch mit negativer sphärischer Aberration zur teilweisen Korrektur der sphärischen Aberration der Hornhaut, Diffraktive Beugungsstruktur auf der Vorderseite, Torizität und Markierungen auf der Rückseite, bikonvex |
Angulation | 5° |
Material | Hydrophobes Acrylat von Cristalens |
Lieferbereich (Dpa.) | von +10,0 D bis +35,0 D in 0,5 D-Schritten |
Ergänzungen (IOL-Ebene) | MID: „Fokus“ auf dem Fern- und Intermediärvisus PLUS: „Fokus“ auf dem Fern- und Nahvisus |
A-Konstanten (SRK-T) | Ultraschall: 119,3 Optisch: 119,7 |
Zylinderleistungen | +0,75D / +1,50D (+2,25D / +3,00D / +3,75D auf Anfrage erhältlich) |
Geschätzte postoperative VKT (ACD) | Ultraschall: 5,77 mm Optisch: 6,03 mm |
Brechungsindex | 1,54 |
Sterilisation | Ethylenoxid |
Injektionssystem | Preloaded |
Empfohlene Inzisionsgröße | 2,0 mm |
ARTIS® Preloaded
ARTIS® Preloaded

Linsentyp | Kapselsack-IOL |
---|---|
Optikdurchmesser | 6,15 mm (von 0,0 D bis +9,5 D) 6,00 mm (von +10,0 D bis +25,0 D) 5,80 mm (von +25,5 D bis +35,0 D) |
Gesamtdurchmesser | 11,00 mm (von 0,0 D bis +9,5 D) 10,79 mm (von +10,0 D bis +25,0 D) 10,50 mm (von +25,5 D bis +35,0 D) |
Design | 1-piece-IOL mit 360° scharfer Kante |
Optikdesign | Asphärisch auf der IOL Rückseite, aberrationskompensierend, bikonvex |
Angulation | 5° |
Material | Hydrophobes Acrylat |
Lieferbereich (Dpa.) | von 0,0 D bis +35,0 D in 0,5 D-Schritten |
A-Konstanten (SRK-T) | Ultraschall: 119,3 Optisch: 119,7 |
Geschätzte postoperative VKT (ACD) | Ultraschall: 5,77 mm Optisch: 6,03 mm |
Brechungsindex | 1,54 |
Sterilisation | Ethylenoxid |
Empfohlene Inzisionsgröße | 2,0 mm |
LUXIOL® Preloaded
LUXIOL® Preloaded

Linsentyp | Kapselsack-IOL, sulcusfähig |
---|---|
Optikdurchmesser | 6,0 mm (von +10,0 D bis +25,0 D) 5,8 mm (von +25,0 D bis 35,0 D) |
Gesamtdurchmesser | 12,75 mm |
Design | 1-piece-IOL mit 360° scharfer Kante |
Optikdesign | Asphärisch auf der IOL Rückseite, aberrationskompensierend, bikonvex |
Angulation | 5° |
Material | Hydrophobes Acrylat |
Lieferbereich (Dpa.) | von +10,0 D bis +35,0 D in 0,5 D-Schritten |
A-Konstanten (SRK-T) | Ultraschall: 119,3 Optisch: 119,7 |
Geschätzte postoperative VKT (ACD) | Ultraschall: 5,77 mm Optisch: 6,03 mm |
Brechungsindex | 1,54 |
Sterilisation | Ethylenoxid |
Empfohlene Inzisionsgröße | 2,2 mm |
CLARÉ®
CLARÉ®

Linsentyp | Kapselsack-IOL, sulcusfähig |
---|---|
Optikdurchmesser | 6,0 mm (von +10,0 D bis +24,5 D) 5,7 mm (von +25,0 D bis +30,0 D) |
Gesamtdurchmesser | 11,00 mm (von +10,0 D bis +14,5 D) 10,75 mm (von +15,0 D bis +24,5 D) 10,50 mm (von +25,0 D bis +30,0 D) |
Design | 1-piece-IOL mit 360° scharfer Kante |
Optikdesign | Asphärisch auf der IOL Rückseite, aberrationskompensierend, bikonvex |
Angulation | 8° |
Material | 25% Wasseranteil, hydrophiles Acrylat |
Lieferbereich (Dpa.) | von +10,0 D bis +30,0 D in 0,5 D-Schritten |
A-Konstanten (SRK-T) | Ultraschall: 118,0 Optisch: 118,5/td> |
Geschätzte postoperative VKT (ACD) | Ultraschall: 4,96 mm Optisch: 5,25 mm |
Brechungsindex | 1,46 |
Sterilisation | Dampf |
Empfohlene Inzisionsgröße | 1,8 mm |
LUCIS®
LUCIS®

Linsentyp | Kapselsack-IOL |
---|---|
Optikdurchmesser | 6,0 mm |
Gesamtdurchmesser | 11,00 mm (von -9,0 D bis +9,0 D) 10,50 mm (von +10,0 D bis +30,0 D) |
Design | 1-piece-IOL mit 360° scharfer Kante |
Optikdesign | Bikonvex |
Angulation | 10° |
Material | 25% Wasseranteil, hydrophiles Acrylat |
Lieferbereich (Dpa.) | von -9,0 D bis +30,0 D von -9,0 D bis +14,0 D in 1,0 D-Schritten von +14,5 D bis +25,5 D in 0,5 D-Schritten von +26,0 D bis +30,0 D in 1,0 D-Schritten |
A-Konstanten (SRK-T) | Ultraschall: 118,0 Optisch: 118,5/td> |
Geschätzte postoperative VKT (ACD) | Ultraschall: 4,96 mm Optisch: 5,25 mm |
Brechungsindex | 1,46 |
Sterilisation | Dampf |
Empfohlene Inzisionsgröße | 2,2 mm |
CRISTAL®
CRISTAL®

Linsentyp | Kapselsack-IOL, sulcusfähig |
---|---|
Optikdurchmesser | 6,0 mm |
Gesamtdurchmesser | 13,0 mm |
Design | 1-piece-IOL mit 360° scharfer Kante |
Optikdesign | Asphärisch auf der IOL Rückseite, aberrationskompensierend, bikonvex |
Angulation | 10° |
Material | 25% Wasseranteil, hydrophiles Acrylat |
Lieferbereich (Dpa.) | von +10,0 D bis +30,0 D in 0,5 D-Schritten |
A-Konstanten (SRK-T) | Ultraschall: 118,0 Optisch: 118,5 |
Geschätzte postoperative VKT (ACD) | Ultraschall: 4,96 mm Optisch: 5,25 mm |
Brechungsindex | 1,46 |
Sterilisation | Dampf |
Empfohlene Inzisionsgröße | 2,2 mm |
REVERSO® MONOFOCAL
REVERSO® MONOFOCAL

Linsentyp | Sulcus-IOL für pseudophake Patienten |
---|---|
Optikdurchmesser | 6,50 mm |
Gesamtdurchmesser | 13,80 mm |
Design | 1-piece-IOL mit 360° scharfer Kante |
Optikdesign | Sphärisch, konvexe Vorderseite, konkave Rückseite |
Angulation | 10° |
Material | 25% Wasseranteil, hydrophiles Acrylat |
Lieferbereich (Dpa.) | Auf Anfrage von -6,0 D bis +6,0 D in 0,5 D-Schritten |
Brechungsindex | 1,46 |
Sterilisation | Dampf |
Empfohlene Inzisionsgröße | 2,0 mm |
REVERSO® MULTIFOCAL
REVERSO® MULTIFOCAL

Linsentyp | Sulcus-IOL für pseudophake Patienten |
---|---|
Optikdurchmesser | 6,50 mm |
Gesamtdurchmesser | 13,80 mm |
Design | 1-piece-IOL mit 360° scharfer Kante |
Optikdesign | Sphärisch, konvexe Vorderseite, diffraktiv-multifokale und konkave Rückseite |
Angulation | 10° |
Material | 25% Wasseranteil, hydrophiles Acrylat |
Multifokale Spezifizierungen | Brechkraft-Verteilung: 65% fern, -35% nah Apodisationsschritte: von Ø 3,0 mm bis Ø 4,5 mm |
Lieferbereich (Dpa.) | von -3,0 D bis +3,0 D in 0,5 D-Schritten |
Addition (IOL-Ebene) | Standard: +3,0 D Auf Nachfrage: +1,5 D/+2,0 D/+2,5 D/+3,5 D |
Brechungsindex | 1,46 |
Sterilisation | Dampf |
Empfohlene Inzisionsgröße | 2,0 mm |
MEyeLens 160
MEyeLens 160

Linsentyp | Kapselsack-IOL |
---|---|
Optikdurchmesser | 6,00 mm |
Gesamtdurchmesser | 12,00 mm |
Design | 1-piece-IOL mit 360° scharfer Kante |
Optikdesign | Asphärisch auf der IOL Rückseite, aberrationsneutral, bikonvex |
Angulation | 0° |
Material | 26% Wasseranteil, hydrophiles Acrylat |
Lieferbereich (Dpa.) | von +10,0 D bis +30,0 D in 0,5 D-Schritten |
A-Konstanten (SRK-T) | Ultraschall: 118,0 Optisch: 118,4 |
Geschätzte postoperative VKT (ACD) | Ultraschall: 4,85 mm Optisch: 5,16 mm |
Brechungsindex | 1,46 |
Sterilisation | Dampf |
Empfohlene Inzisionsgröße | 1,8 mm |
MEyeLens 360
MEyeLens 360

Linsentyp | Kapselsack-IOL, sulcusfähig |
---|---|
Optikdurchmesser | 6,0 mm |
Gesamtdurchmesser | 13,0 mm |
Design | 3-piece-IOL mit 360° scharfer Kante |
Optikdesign | Asphärisch auf der IOL Rückseite, aberrationsneutral, bikonvex |
Angulation | 5° |
Material | 25% Wasseranteil, hydrophiles Acrylat |
Lieferbereich (Dpa.) | von 0,0 D bis +30,0 D in 0,5 D-Schritten |
A-Konstanten (SRK-T) | Ultraschall: 118,0 Optisch: 118,5 |
Geschätzte postoperative VKT (ACD) | 5,14 mm |
Brechungsindex | 1,46 |
Sterilisation | Dampf |
Empfohlene Inzisionsgröße | 2,9 mm |
ARTIS® Toric
ARTIS® Toric

Linsentyp | Kapselsack-IOL, sulcusfähig |
---|---|
Optikdurchmesser | 6,0 mm (von +10,0 D bis +25,0 D) 5,8 mm (von +25,5 D bis 35,0 D) |
Gesamtdurchmesser | 10.79 mm (von +10.0D to +25.0D) 10.50 mm (von +25.5D to +35.0D |
Design | 1-piece-IOL mit 360° scharfer Kante |
Optikdesign | Asphärisch mit negativer sphärischer Aberration zur teilweisen Korrektur der sphärischen Aberration der Hornhaut. Torizität und Markierungen auf der Rückseite, bikonvex |
Angulation | 5° |
Material | Hydrophobes Acrylat von Cristalens |
Lieferbereich (Dpa.) | von +10,0 D bis +35,0 D in 0,5 D-Schritten |
Zylinderleistungen | +0,75D / +1,50D / +2,25D / +3,00D +3,75D / +4,50D / +5,25D / +6,00D |
A-Konstanten (SRK-T) | Ultraschall: 119,3 Optisch: 119,7 |
Geschätzte postoperative VKT (ACD) | Ultraschall: 5,77 mm Optisch: 6,03 mm |
Brechungsindex | 1,54 |
Sterilisation | Ethylenoxid |
Injektionssystem | Preloaded |
Empfohlene Inzisionsgröße | 2,0 mm |
ARTIS® Bifocal
ARTIS® Bifocal

Linsentyp | Kapselsack-IOL |
---|---|
Optikdurchmesser | 6,00 mm (von +10,0 D bis +25,0 D) 5,80 mm (von +25,5 D bis +35,0 D) |
Gesamtdurchmesser | 10,79 mm (von +10,0 D bis +25,0 D) 10,50 mm (von +25,5 D bis +35,0 D) |
Design | 1-piece-IOL mit 360° scharfer Kante |
Optikdesign | Asphärisch mit negativer sphärischer Aberration zur teilweisen Korrektur der sphärischen Aberration der Hornhaut, Diffraktives Beugungsmuster auf der vorderen Oberfläche, bikonvex |
Angulation | 5° |
Material | Hydrophobes Acrylat von Cristalens |
Lieferbereich (Dpa.) | von 0,0 D bis +35,0 D in 0,5 D-Schritten |
Erweiterung (IOL-Ebene) | +2.50D / +3.00D |
A-Konstanten (SRK-T) | Ultraschall: 119,3 Optisch: 119,7 |
Geschätzte postoperative VKT (ACD) | Ultraschall: 5,77 mm Optisch: 6,03 mm |
Brechungsindex | 1,54 |
Sterilisation | Ethylenoxid |
Injektionssystem | Preloaded |
Empfohlene Inzisionsgröße | 2,0 mm |
ARTIS® SYMBIOSE Multifocal
ARTIS® SYMBIOSE Multifocal

Linsentyp | Kapselsack-IOL |
---|---|
Optikdurchmesser | 6,0 mm (von +10,0 D bis +25,0 D) 5,80 mm (von +25,5 D bis +35,0 D) |
Gesamtdurchmesser | 10,79 mm (von +10,0 D bis +25,0 D) 10,50 mm (von +25,5 D bis +35,0D) |
Design | 1-piece-IOL mit 360° scharfer Kante |
Optikdesign | Diffraktive, multifokale Schärfentiefeerweiterung mit binokularer Komplementarität, asphärisch mit negativer sphärischer Aberration zur teilweisen Korrektur der sphärischen Aberration der Hornhaut, diffraktive Beugungsstruktur auf der Vorderseite, bikonvex |
Angulation | 5° |
Material | Hydrophobes Acrylat von Cristalens |
Lieferbereich (Dpa.) | von +10,0 D bis +35,0 D in 0,5 D-Schritten |
Ergänzungen (IOL-Ebene) | MID: „Fokus“ auf dem Fern- und Intermediärvisus PLUS: „Fokus“ auf dem Fern- und Nahvisus |
A-Konstanten (SRK-T) | Ultraschall: 119,3 Optisch: 119,7 |
Geschätzte postoperative VKT (ACD) | Ultraschall: 5,77 mm Optisch: 6,03 mm |
Brechungsindex | 1,54 |
Sterilisation | Ethylenoxid |
Injektionssystem | Preloaded |
Empfohlene Inzisionsgröße | 2,0 mm |
ARTIS® SYMBIOSE Multifocal Toric
ARTIS® SYMBIOSE Multifocal Toric

Linsentyp | Kapselsack-IOL |
---|---|
Optikdurchmesser | 6,0 mm (von +10,0 D bis +25,0 D) 5,80 mm (von +25,5 D bis +35,0 D) |
Gesamtdurchmesser | 10,79 mm (von +10,0 D bis +25,0 D) 10,50 mm (von +25,5 D bis +35,0D) |
Design | 1-piece-IOL mit 360° scharfer Kante |
Optikdesign | Diffraktive, multifokale Schärfentiefeerweiterung mit binokularer Komplementarität, asphärisch mit negativer sphärischer Aberration zur teilweisen Korrektur der sphärischen Aberration der Hornhaut, Diffraktive Beugungsstruktur auf der Vorderseite, Torizität und Markierungen auf der Rückseite, bikonvex |
Angulation | 5° |
Material | Hydrophobes Acrylat von Cristalens |
Lieferbereich (Dpa.) | von +10,0 D bis +35,0 D in 0,5 D-Schritten |
Ergänzungen (IOL-Ebene) | MID: „Fokus“ auf dem Fern- und Intermediärvisus PLUS: „Fokus“ auf dem Fern- und Nahvisus |
A-Konstanten (SRK-T) | Ultraschall: 119,3 Optisch: 119,7 |
Zylinderleistungen | +0,75D / +1,50D (+2,25D / +3,00D / +3,75D auf Anfrage erhältlich) |
Geschätzte postoperative VKT (ACD) | Ultraschall: 5,77 mm Optisch: 6,03 mm |
Brechungsindex | 1,54 |
Sterilisation | Ethylenoxid |
Injektionssystem | Preloaded |
Empfohlene Inzisionsgröße | 2,0 mm |
ARTIS® Preloaded MONOFOCAL
ARTIS® Preloaded MONOFOCAL

Linsentyp | Kapselsack-IOL |
---|---|
Optikdurchmesser | 6,15 mm (von 0,0 D bis +9,5 D) 6,00 mm (von +10,0 D bis +25,0 D) 5,80 mm (von +25,5 D bis +35,0 D) |
Gesamtdurchmesser | 11,00 mm (von 0,0 D bis +9,5 D) 10,79 mm (von +10,0 D bis +25,0 D) 10,50 mm (von +25,5 D bis +35,0 D) |
Design | 1-piece-IOL mit 360° scharfer Kante |
Optikdesign | Asphärisch auf der IOL Rückseite, aberrationskompensierend, bikonvex |
Angulation | 5° |
Material | Hydrophobes Acrylat |
Lieferbereich (Dpa.) | von 0,0 D bis +35,0 D in 0,5 D-Schritten |
A-Konstanten (SRK-T) | Ultraschall: 119,3 Optisch: 119,7 |
Geschätzte postoperative VKT (ACD) | Ultraschall: 5,77 mm Optisch: 6,03 mm |
Brechungsindex | 1,54 |
Sterilisation | Ethylenoxid |
Empfohlene Inzisionsgröße | 2,0 mm |
LUXIOL® Preloaded
LUXIOL® Preloaded

Linsentyp | Kapselsack-IOL, sulcusfähig |
---|---|
Optikdurchmesser | 6,0 mm (von +10,0 D bis +25,0 D) 5,8 mm (von +25,0 D bis 35,0 D) |
Gesamtdurchmesser | 12,75 mm |
Design | 1-piece-IOL mit 360° scharfer Kante |
Optikdesign | Asphärisch auf der IOL Rückseite, aberrationskompensierend, bikonvex |
Angulation | 5° |
Material | Hydrophobes Acrylat |
Lieferbereich (Dpa.) | von +10,0 D bis +35,0 D in 0,5 D-Schritten |
A-Konstanten (SRK-T) | Ultraschall: 119,3 Optisch: 119,7 |
Geschätzte postoperative VKT (ACD) | Ultraschall: 5,77 mm Optisch: 6,03 mm |
Brechungsindex | 1,54 |
Sterilisation | Ethylenoxid |
Empfohlene Inzisionsgröße | 2,2 mm |
CLARÉ®
CLARÉ®

Linsentyp | Kapselsack-IOL, sulcusfähig |
---|---|
Optikdurchmesser | 6,0 mm (von +10,0 D bis +24,5 D) 5,7 mm (von +25,0 D bis +30,0 D) |
Gesamtdurchmesser | 11,00 mm (von +10,0 D bis +14,5 D) 10,75 mm (von +15,0 D bis +24,5 D) 10,50 mm (von +25,0 D bis +30,0 D) |
Design | 1-piece-IOL mit 360° scharfer Kante |
Optikdesign | Asphärisch auf der IOL Rückseite, aberrationskompensierend, bikonvex |
Angulation | 8° |
Material | 25% Wasseranteil, hydrophiles Acrylat |
Lieferbereich (Dpa.) | von +10,0 D bis +30,0 D in 0,5 D-Schritten |
A-Konstanten (SRK-T) | Ultraschall: 118,0 Optisch: 118,5/td> |
Geschätzte postoperative VKT (ACD) | Ultraschall: 4,96 mm Optisch: 5,25 mm |
Brechungsindex | 1,46 |
Sterilisation | Dampf |
Empfohlene Inzisionsgröße | 1,8 mm |
LUCIS®
LUCIS®

Linsentyp | Kapselsack-IOL |
---|---|
Optikdurchmesser | 6,0 mm |
Gesamtdurchmesser | 11,00 mm (von -9,0 D bis +9,0 D) 10,50 mm (von +10,0 D bis +30,0 D) |
Design | 1-piece-IOL mit 360° scharfer Kante |
Optikdesign | Bikonvex |
Angulation | 10° |
Material | 25% Wasseranteil, hydrophiles Acrylat |
Lieferbereich (Dpa.) | von -9,0 D bis +30,0 D von -9,0 D bis +14,0 D in 1,0 D-Schritten von +14,5 D bis +25,5 D in 0,5 D-Schritten von +26,0 D bis +30,0 D in 1,0 D-Schritten |
A-Konstanten (SRK-T) | Ultraschall: 118,0 Optisch: 118,5/td> |
Geschätzte postoperative VKT (ACD) | Ultraschall: 4,96 mm Optisch: 5,25 mm |
Brechungsindex | 1,46 |
Sterilisation | Dampf |
Empfohlene Inzisionsgröße | 2,2 mm |
CRISTAL®
CRISTAL®

Linsentyp | Kapselsack-IOL, sulcusfähig |
---|---|
Optikdurchmesser | 6,0 mm |
Gesamtdurchmesser | 13,0 mm |
Design | 1-piece-IOL mit 360° scharfer Kante |
Optikdesign | Asphärisch auf der IOL Rückseite, aberrationskompensierend, bikonvex |
Angulation | 10° |
Material | 25% Wasseranteil, hydrophiles Acrylat |
Lieferbereich (Dpa.) | von +10,0 D bis +30,0 D in 0,5 D-Schritten |
A-Konstanten (SRK-T) | Ultraschall: 118,0 Optisch: 118,5 |
Geschätzte postoperative VKT (ACD) | Ultraschall: 4,96 mm Optisch: 5,25 mm |
Brechungsindex | 1,46 |
Sterilisation | Dampf |
Empfohlene Inzisionsgröße | 2,2 mm |
REVERSO® MONOFOCAL
REVERSO® MONOFOCAL

Linsentyp | Sulcus-IOL für pseudophake Patienten |
---|---|
Optikdurchmesser | 6,50 mm |
Gesamtdurchmesser | 13,80 mm |
Design | 1-piece-IOL mit 360° scharfer Kante |
Optikdesign | Sphärisch, konvexe Vorderseite, konkave Rückseite |
Angulation | 10° |
Material | 25% Wasseranteil, hydrophiles Acrylat |
Lieferbereich (Dpa.) | Auf Anfrage von -6,0 D bis +6,0 D in 0,5 D-Schritten |
Brechungsindex | 1,46 |
Sterilisation | Dampf |
Empfohlene Inzisionsgröße | 2,0 mm |
REVERSO® MULTIFOCAL
REVERSO® MULTIFOCAL

Linsentyp | Sulcus-IOL für pseudophake Patienten |
---|---|
Optikdurchmesser | 6,50 mm |
Gesamtdurchmesser | 13,80 mm |
Design | 1-piece-IOL mit 360° scharfer Kante |
Optikdesign | Sphärisch, konvexe Vorderseite, diffraktiv-multifokale und konkave Rückseite |
Angulation | 10° |
Material | 25% Wasseranteil, hydrophiles Acrylat |
Multifokale Spezifizierungen | Brechkraft-Verteilung: 65% fern, -35% nah Apodisationsschritte: von Ø 3,0 mm bis Ø 4,5 mm |
Lieferbereich (Dpa.) | von -3,0 D bis +3,0 D in 0,5 D-Schritten |
Addition (IOL-Ebene) | Standard: +3,0 D Auf Nachfrage: +1,5 D/+2,0 D/+2,5 D/+3,5 D |
Brechungsindex | 1,46 |
Sterilisation | Dampf |
Empfohlene Inzisionsgröße | 2,0 mm |
MEyeLens 160
MEyeLens 160

Linsentyp | Kapselsack-IOL |
---|---|
Optikdurchmesser | 6,00 mm |
Gesamtdurchmesser | 12,00 mm |
Design | 1-piece-IOL mit 360° scharfer Kante |
Optikdesign | Asphärisch auf der IOL Rückseite, aberrationsneutral, bikonvex |
Angulation | 0° |
Material | 26% Wasseranteil, hydrophiles Acrylat |
Lieferbereich (Dpa.) | von +10,0 D bis +30,0 D in 0,5 D-Schritten |
A-Konstanten (SRK-T) | Ultraschall: 118,0 Optisch: 118,4 |
Geschätzte postoperative VKT (ACD) | Ultraschall: 4,85 mm Optisch: 5,16 mm |
Brechungsindex | 1,46 |
Sterilisation | Dampf |
Empfohlene Inzisionsgröße | 1,8 mm |
MEyeLens 360
MEyeLens 360

Linsentyp | Kapselsack-IOL, sulcusfähig |
---|---|
Optikdurchmesser | 6,0 mm |
Gesamtdurchmesser | 13,0 mm |
Design | 3-piece-IOL mit 360° scharfer Kante |
Optikdesign | Asphärisch auf der IOL Rückseite, aberrationsneutral, bikonvex |
Angulation | 5° |
Material | 25% Wasseranteil, hydrophiles Acrylat |
Lieferbereich (Dpa.) | von 0,0 D bis +30,0 D in 0,5 D-Schritten |
A-Konstanten (SRK-T) | Ultraschall: 118,0 Optisch: 118,5 |
Geschätzte postoperative VKT (ACD) | 5,14 mm |
Brechungsindex | 1,46 |
Sterilisation | Dampf |
Empfohlene Inzisionsgröße | 2,9 mm |
Sie haben Fragen? Wir helfen gern:
Telefon: 02404 55 29 1-0
E-Mail: info@meyetech.de
Oder direkt per Nachricht:
Bitte beachten Sie unsere Datenschutzerklärung.